Ir al contenido
Buscar
×
Inicio
Quienes somos
Catálogos y páginas asociadas
Productos
Imágenes para Imprimir
Láminas Impresas
Cuadros en Venta
Todos los Productos
Busqueda por Autor
Molduras
Buscar por tamaño
Molduras Chicas (- de 3 cm)
Moldura Mediana (de 3 a 6 cm)
Moldura Grande (+ de 6 cm)
Buscar por forma
Bombé | Curvas
Chatas | Rectas
L Rectas | Box | L Bombés
Molduradas
Buscar por Acabado | Terminación
Lustres
Colores
Dorado
Plateado
Otros
Contacto
X
Etiqueta: planisferio
Atlas de Geographie Moderne | Li0615 | Planisphére Physique /Relief du sol
John Tallis | Li0675 | Hemisferio oriental
Sue Schlabach | W52299 | Blueprint World Map v2
Sue Schlabach | W38256 | Across the World v3
Albena Hristova | W34406 | Golden World Neutral
Michael Mullan | W25875 | Modern World White
Michael Mullan | W17263 | Modern World Neutral
Michael Mullan | W12769 | Modern World Black
Abraham Ortelius | 3MP1630 | Typus Orbis Terrarum, 1587
Johanne Baptist Homann | 3MP593 | Planiglobii terrestris, 1716 (detail)
Jacques Nicolas Bellin | 3AA2258 | Essay d’une Carte reduite du Globe Terrestre, 1778
Hendrik Hondius | 3AA2250 | Nova totius Terrarum Orbis geographica ac hydrographica tabula
Página
1
Página
2
Página
3